Item | Unit | Data |
Operating temperature | °C | 1380 |
Density | Kg/m3 | ≥ 3.02 |
Porosity | % | < 0.1 |
Bending strength | Mpa | 250(20°C) |
Mpa | 280(1200°C) | |
Elastic modulus | Gpa | 280(1200°C) |
Gpa | 300(1200°C) | |
Thermal conductivity | W/m.k | 45(1200°C) |
Thermal expansion coefficient | K-1×10-6 | 4.5 |
Hardness | 13 | |
Acidity and alkalinity | Excellent |
Contact: V-Link International
Phone: +86-139 1135 3797
Tel: +86-139 1135 3797
E-mail: gavin.duan@v-linking.com
Add: No. 1142, Zhengxing North Road, Fengjing Industrial Park, Huyi District, Xi'an City, Shaanxi Province